Wallet · Solana
4VFU…v626
4VFUCaVVv6xinN1kFpdaCUgFS4qj91rRJ172NzWpv626
At a glance
- Value we can price$308
- SOL0.0998 ($10)
- Wallet age44d
- Transactions308
- Coins launched (that we know of)0
- Swaps in its last 40 txs19
Where its money came from
- This wallet got its first 0.1 SOL from
- 5jSi…vBxG
Who it deals with (last 40 txs)
| 7yzz…MUha | 1 tx | +0.1 SOL |
What it holds
| $USDC | 91.16 | $91.07 |
| $CVC | 2,430.85 | $75.60 |
| $CC | 575.17 | $55.22 |
| $BULLA | 369.04 | $37.31 |
| $STEEM | 475.27 | $29.47 |
| $XDC | 14.94 | $0.45 |
| $HASH | 92.59 | $0.42 |
| $XDC | 11.29 | $0.35 |
| $HASH | 77.60 | $0.35 |
| $SAND | 5.22 | $0.32 |
| $XDC | 8.93 | $0.30 |
| $ORBIO | 6.69 | $0.28 |
| $MAGIC | 2.75 | $0.28 |
| $FOXY | 293.00 | $0.27 |
| $XVG | 86.34 | $0.27 |
| $ARGUS | 13.63 | $0.26 |
| $XDC | 8.47 | $0.25 |
| $XDC | 7.24 | $0.24 |
| $XDC | 7.50 | $0.24 |
| $XDC | 7.85 | $0.24 |
| $CC | 2.10 | $0.23 |
| $BREW | 17.61 | $0.23 |
| $XVG | 67.94 | $0.21 |
| $HASH | 42.49 | $0.21 |
| $PHA | 3.56 | $0.21 |
| $XDP | 10.14 | $0.21 |
| $CC | 1.77 | $0.21 |
| $XDC | 5.90 | $0.19 |
| $CC | 1.69 | $0.19 |
| $XDC | 5.69 | $0.19 |
| $CC | 1.50 | $0.18 |
| $XDC | 5.78 | $0.18 |
| $CC | 1.65 | $0.17 |
| $XDC | 5.29 | $0.17 |
| $CC | 1.73 | $0.17 |
| $XDP | 9.84 | $0.17 |
| $AGT | 5.62 | $0.17 |
| $PHA | 3.49 | $0.17 |
| $PHA | 1.54 | $0.11 |
| $XDP | 4.85 | $0.10 |
Plus 115 tokens without a price (often airdropped spam), not counted in the value.
Public Solana data read 2s ago. Prices from DexScreener; tokens with under $1,000 of liquidity count as unpriced. Facts, not a verdict about anyone.