Devs
The creator wallets behind 18,533 coins we scanned in the last 30 days: 13,333 devs, 770 of them with two or more coins.
| # | Dev wallet | Launches | Scanned | Biggest coin | Fell 80%+ | Went 2x+ | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bwam…fSXa | 112,079 | 27 | $Cinder $41.4K | 9/9 | 0/9 | 29 Oct 2026 |
| 2 | dtrz…edXy | 12,925 | 2 | – | 2/2 | 0/2 | 29 Oct 2026 |
| 3 | D9gQ…2ArA | 10,922 | 6 | – | 0/2 | 1/2 | 26 Oct 2026 |
| 4 | 2bRo…zueC | 8,621 | 2 | – | – | – | 15 Oct 2026 |
| 5 | ArLu…Zq1X | 7,890 | 4 | – | – | – | 15 Oct 2026 |
| 6 | FFdB…hfkF | 7,812 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 27 Oct 2026 |
| 7 | DbG7…pF3b | 6,228 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 30 Oct 2026 |
| 8 | 97K6…zqK4 | 4,148 | 1 | – | – | – | 20 Oct 2026 |
| 9 | JDQK…rSrT | 3,590 | 3 | – | – | – | 15 h ago |
| 10 | 5RQ1…iCGH | 3,056 | 1 | – | – | – | 23 h ago |
| 11 | AufH…JC6u | 2,930 | 1 | – | – | – | 16 Oct 2026 |
| 12 | 9ncm…Buwi | 2,874 | 4 | – | – | – | 20 Oct 2026 |
| 13 | Fiww…mX13 | 2,678 | 3 | – | 2/2 | 0/2 | 29 Oct 2026 |
| 14 | AtZ4…NvCq | 2,075 | 3 | – | 1/3 | 0/3 | 29 Oct 2026 |
| 15 | FVZR…FAdP | 2,046 | 1 | – | – | – | 16 Oct 2026 |
| 16 | HPRB…emn8 | 1,557 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 27 Oct 2026 |
| 17 | CmwF…g5Rd | 1,386 | 1 | $Cumchi $59.9K | – | – | 21 Oct 2026 |
| 18 | aH31…P5t2 | 1,312 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 24 Oct 2026 |
| 19 | 9dke…mhgp | 1,094 | 1 | – | 0/1 | 0/1 | 27 Oct 2026 |
| 20 | Hp34…Ak2P | 1,078 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 28 Oct 2026 |
| 21 | 9azt…gKjv | 1,068 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 28 Oct 2026 |
| 22 | 6zZy…xKj8 | 934 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 29 Oct 2026 |
| 23 | 5DDE…ZM9g | 861 | 1 | – | 0/1 | 0/1 | 28 Oct 2026 |
| 24 | AMck…N52s | 765 | 1 | $ACT2 $35.8K | 1/1 | 0/1 | 27 Oct 2026 |
| 25 | aYTa…GScv | 562 | 2 | $VIRUS $40.2K | 2/2 | 0/2 | 28 Oct 2026 |
| 26 | GguK…rKPh | 540 | 1 | – | – | – | 15 Oct 2026 |
| 27 | Fzz2…4rp4 | 501 | 4 | $BATON $10.38M | – | – | 19 Oct 2026 |
| 28 | D4CS…nXkv | 328 | 1 | – | – | – | 21 Oct 2026 |
| 29 | DxQ1…nZVY | 313 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 28 Oct 2026 |
| 30 | 8SQJ…Mcto | 259 | 1 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 31 | 81QH…14Tq | 255 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 26 Oct 2026 |
| 32 | 7ZAv…x5qm | 244 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 27 Oct 2026 |
| 33 | 862T…GWo2 | 216 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 28 Oct 2026 |
| 34 | GeBJ…DuwR | 166 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 26 Oct 2026 |
| 35 | Dqv8…E67c | 160 | 1 | – | 0/1 | 0/1 | 29 Oct 2026 |
| 36 | 8Sx2…unP8 | 120 | 1 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 37 | 9gpd…2M9L | 115 | 2 | – | 0/1 | 1/1 | 29 Oct 2026 |
| 38 | E4FP…pZEA | 85 | 2 | – | – | – | 15 Oct 2026 |
| 39 | 56su…QErZ | 78 | 1 | – | – | – | 15 Oct 2026 |
| 40 | 6PJn…Gg7P | 70 | 1 | – | – | – | 19 Oct 2026 |
| 41 | 61xH…d7cV | 69 | 1 | – | – | – | 22 Oct 2026 |
| 42 | 4hWM…FvDj | 65 | 1 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 43 | H5A9…BfUK | 65 | 1 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 44 | 515B…8JdT | 60 | 1 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 45 | 13YC…wHCq | 59 | 1 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 46 | H53N…Bzqa | 56 | 1 | – | – | – | 10 h ago |
| 47 | 5KhM…a1WV | 55 | 4 | – | 1/4 | 0/4 | 29 Oct 2026 |
| 48 | 7x6A…19AR | 52 | 1 | – | – | – | 17 Oct 2026 |
| 49 | 46bF…VzvK | 52 | 1 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 50 | 5Uo5…DsLg | 46 | 3 | – | 1/1 | 0/1 | 24 Oct 2026 |
| 51 | AQYy…oj3Z | 46 | 1 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 52 | DzT1…C14z | 45 | 1 | – | – | – | 8 h ago |
| 53 | AAPg…8SNY | 38 | 1 | – | – | – | 18 Oct 2026 |
| 54 | SAhG…U9U1 | 35 | 3 | – | 3/3 | 0/3 | 26 Oct 2026 |
| 55 | DJrf…iSyW | 35 | 2 | – | 1/1 | 0/1 | 7 h ago |
| 56 | 6NE8…Mtuz | 35 | 1 | – | 0/1 | 0/1 | 27 Oct 2026 |
| 57 | ssAN…29Ds | 29 | 1 | – | 0/1 | 1/1 | 25 Oct 2026 |
| 58 | EFSr…56oF | 24 | 2 | – | – | – | 22 Oct 2026 |
| 59 | 6aww…ZFyr | 23 | 3 | – | – | – | 15 Oct 2026 |
| 60 | Eu6e…FpAE | 19 | 9 | $GTA6 $375.4K | 9/9 | 0/9 | 25 Oct 2026 |
| 61 | CNZk…GNTS | 19 | 1 | – | – | – | 15 Oct 2026 |
| 62 | Anvk…2a21 | 17 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 28 Oct 2026 |
| 63 | C1Hw…V3e6 | 16 | 8 | – | – | – | 24 Oct 2026 |
| 64 | GQis…pBM1 | 16 | 4 | – | 4/4 | 0/4 | 28 Oct 2026 |
| 65 | Av4D…usqq | 16 | 1 | – | – | – | 18 Oct 2026 |
| 66 | 5tLJ…9Ynt | 14 | 2 | $Utobux $84.6K | – | – | 17 Oct 2026 |
| 67 | 2F6p…pT18 | 14 | 2 | – | – | – | 21 Oct 2026 |
| 68 | F5Ex…HiyZ | 14 | 2 | $Strawberry $79.5K | 1/1 | 0/1 | 27 Oct 2026 |
| 69 | 2dFa…kxTP | 14 | 1 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 70 | FeGg…Xa49 | 13 | 8 | $LEGO $372.5K | 7/7 | 0/7 | 27 Oct 2026 |
| 71 | D4yN…ECYz | 13 | 6 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 72 | 2HzX…WybK | 13 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 26 Oct 2026 |
| 73 | CBna…BTF5 | 13 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 27 Oct 2026 |
| 74 | 5DHi…pPxs | 12 | 8 | $BARRON $358.0K | 8/8 | 0/8 | 26 Oct 2026 |
| 75 | 3XXX…GdPr | 12 | 2 | – | 1/2 | 0/2 | 29 Oct 2026 |
| 76 | 52fi…5WBK | 11 | 1 | – | – | – | 17 Oct 2026 |
| 77 | 7KwZ…e6Um | 11 | 1 | – | – | – | 21 Oct 2026 |
| 78 | GgBw…Ejwb | 11 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 25 Oct 2026 |
| 79 | 5MCR…5C9K | 10 | 3 | – | 3/3 | 0/3 | 29 Oct 2026 |
| 80 | 3XrB…iVTr | 10 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 27 Oct 2026 |
| 81 | 3h3c…ujYG | 9 | 1 | – | – | – | 21 Oct 2026 |
| 82 | GrDn…8BmU | 9 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 29 Oct 2026 |
| 83 | FA8t…zwNu | 8 | 1 | – | – | – | 20 Oct 2026 |
| 84 | CtMw…CFQ7 | 8 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 28 Oct 2026 |
| 85 | FTae…2zu3 | 8 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 29 Oct 2026 |
| 86 | J3rY…uHk7 | 6 | 2 | – | 2/2 | 0/2 | 27 Oct 2026 |
| 87 | 52UX…PCyn | 6 | 1 | – | – | – | 19 Oct 2026 |
| 88 | 9NSq…K8kJ | 6 | 1 | – | – | – | 24 Oct 2026 |
| 89 | FoGF…eBNk | 6 | 1 | – | 1/1 | 0/1 | 28 Oct 2026 |
| 90 | C6Ay…3etS | 5 | 4 | – | 1/1 | 0/1 | 27 Oct 2026 |
| 91 | 2Bon…Q6z4 | 5 | 3 | $DOCK $278.2K | 2/2 | 0/2 | 29 Oct 2026 |
| 92 | GGLE…LNKP | 5 | 2 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 93 | 7xSQ…cQDh | 5 | 2 | – | 2/2 | 0/2 | 28 Oct 2026 |
| 94 | 4uN8…6Hyk | 5 | 1 | $ORE $46.35M | 0/1 | 0/1 | 25 Oct 2026 |
| 95 | CaBS…CnEH | 4 | 1 | – | – | – | 21 Oct 2026 |
| 96 | 4Zas…mjzx | 4 | 1 | – | – | – | 22 Oct 2026 |
| 97 | CTfa…JwXr | 4 | 1 | – | – | – | 23 Oct 2026 |
| 98 | 9tH2…amAp | 4 | 1 | – | – | – | 25 Oct 2026 |
| 99 | Fxhz…mfAD | 4 | 1 | – | 0/1 | 0/1 | 28 Oct 2026 |
| 100 | 2zGJ…r4PX | 3 | 3 | – | 1/1 | 0/1 | 25 Oct 2026 |
- Launches is the dev wallet's full pump.fun count, read on chain (filled in as we look devs up). Scanned is the coins we scanned in the last 30 days.
- Fell 80%+ and Went 2x+ compare each coin's market cap a day after our scan with the cap at the scan. Best and worst record need 3+ coins with a day-later outcome.
- A record describes what earlier coins did; it doesn't say who runs a wallet or what the next coin will do. Not financial advice. Data: /api/devs.